第三届新型电池正负极材料技术国际论坛
The 3rd International Forum on Cathode & Anode Materials for Advanced Batteries
2017年4月13日-14日(12日报到)
Date: Apr.13-14,2017 (Registration date: Apr.12)
地点:中国宁波香格里拉大酒店
Place: Shangri-La hotel Ningbo China
主办(Sponsors)
中国化学与物理电源行业协会
中国电子科技集团公司第十八研究所
承办(Organizers)
中国科学院宁波材料技术与工程研究所
北京中涂国际会展有限公司
特别支持
宁波市科学技术局
(一)截止到3月22日部分参会企业名单:
序号 | 单位 |
1. | 中国电子科技集团公司第十八研究所 |
2. | Argonne National Laboratory |
3. | Waseda University,Japan |
4. | 台湾电池协会 |
5. | 台湾工研院材料与化学研究室 |
6. | LG Chem |
7. | Cabot Corporation,USA |
8. | Northwest National Laboratory(PNNL),USA |
9. | Amprius Inc.(USA) |
10. | University of Arkansas(USA) |
11. | Senior Researcher,Hydro-Quebec.Canada |
12. | 上海杉杉科技有限公司 |
13. | Asahi Kansai Strategic Separator Business Unit/Polypore USA |
14. | et al,Brookhaven National Laboratory,USA |
15. | Tatung University,Taiwan |
16. | POSCO Chemtech kores |
17. | University of Wisconsin (USA) |
18. | 加州大学圣地亚哥分校纳米工程系 |
19. | OnTo Technology, LLC, USA |
20. | Taiwan Battery Association |
21. | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 |
22. | 常州市龙鑫化工机械有限公司 |
23. | 宝马(中国)服务有限公司 |
24. | 金霸王(中国)有限公司 |
25. | 中国石化石油化工科学研究院 |
26. | 蒂森克虏伯汽车系统技术(上海)有限公司 |
27. | 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 |
28. | 天津师范大学 |
29. | 工業技術研究院 |
30. | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
31. | 赢创特种化学(上海)有限公司 |
32. | 超彩环保新材料科技有限公司 |
33. | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
34. | 日立化成(中国)投资有限公司 |
35. | 北京科技大学 |
36. | 华中科技大学 |
37. | 南京工业大学 |
38. | 惠州蓝微新源技术有限公司 |
39. | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
40. | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
41. | 科德宝 宝翎无纺布苏州有限公司 |
42. | 科莱恩化工(中国)有限公司 |
43. | 北京蓝海黑石科技有限公司 |
44. | 山东大学 |
45. | 苏州大学 |
46. | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 |
47. | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
48. | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
49. | 欣旺达电子股份有限公司 |
50. | 广州创特技术有限公司 |
51. | 深圳英士高材料科技有限公司 |
52. | 吉林聚能新型炭材料股份有限公司 |
53. | 南通罗斯混合设备有限公司 |
54. | 四川兴能新材料有限公司 |
55. | 桑顿新能源科技有限公司 |
56. | 上海思多励国际贸易有限公司 |
57. | 石家庄新金环铝塑包装有限公司 |
58. | 浙江瓦力新能源科技有限公司 |
59. | 青岛中科华联新材料有限公司 |
60. | 青海奥阳新能源有限公司 |
61. | 泓辰电池材料有限公司 |
62. | 山东泓辰电池材料有限公司 |
63. | 苏州兮然工业设备有限公司 |
64. | 上海纳维加特机电科技有限公司 |
65. | 杭州五星铝业有限公司 |
66. | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
67. | 奥迪(中国)企业管理有限公司 |
68. | 电化(上海)贸易有限公司 |
69. | 东莞市迈科新能源有限公司 |
70. | 东丽分析研究中心 |
71. | 广州金凯新材料有限公司 |
72. | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 |
73. | 长沙矿冶研究院有限责任公司 |
74. | 北京理工大学材料学院 |
75. | 上海思百吉仪器系统有限公司 |
76. | 沈阳飞机研究所粉体(工程)公司 |
77. | 中国科学院物理研究所 |
78. | 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 |
79. | 昭和电工管理(上海)有限公司 |
80. | 浙江金琨锆业有限公司 |
81. | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
82. | 安徽安达新能源材料有限公司 |
83. | 常州市范群干燥设备有限公司 |
84. | 深圳市迪斯普设备有限公司 |
85. | 东莞市振华新能源科技有限公司 |
86. | 江苏南大紫金科技有限公司 |
87. | 欧赛新能源科技股份有限公司 |
88. | 江苏春兰清洁能源研究院有限公司 |
89. | 东北师范大学 |
90. | 长春劲能科技集团股份有限公司 |
91. | 宁波金和锂电材料有限公司 |
92. | 潍坊埃尔派粉体技术设备有限公司 |
93. | 澳大利亚迪肯大学 |
94. | 东丽先端材料研究开发(中国)有限公司 |
95. | 西安瑟福能源科技有限公司 |
96. | 山东精工电子科技有限公司 |
97. | 乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 |
98. | 上海安固强能源科技发展有限公司 |
99. | 索尔维集团 苏威(上海)有限公司 |
100. | 天津力神电池股份有限公司 |
101. | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 |
102. | 阿科玛(常熟)氟化工有限公司 |
103. | 上海交通大学 |
104. | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
105. | 青岛雅能都化成有限公司 |
106. | 上海申新恒力化工机械有限公司 |
107. | 中国科学院长春应用化学研究所 |
108. | 临朐县追日机电设备有限公司 |
109. | 鞍山兴德材料科技股份有限公司 |
110. | 北京工业大学 |
111. | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 |
112. | 中化蓝天集团有限公司 |
113. | 中国科学院广州能源研究所 |
114. | 广州鸿凯机械科技有限公司 |
115. | 索尼电子(无锡)有限公司 |
116. | 上海电气集团股份有限公司中央研究院 |
117. | 东丽先端材料研究开发(中国)有限公司 |
118. | 美国帅福得 |
119. | 丹东百特仪器有限公司 |
120. | 深圳格林德能源有限公司 |
121. | 北大先行科技产业有限公司 |
122. | 甘肃大象能源科技有限公司 |
123. | 北京精微高博科学技术有限公司 |
124. | 华南师范大学 |
125. | 宁波艾特米克锂电科技有限公司 |
126. | 魁北克水电研究所 |
127. | 常州普格纳能源材料有限公司 |
128. | 山东省科学院能源研究所 |
129. | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司 |
130. | 贝士德仪器科技(北京)有限公司 |
131. | 上海国际汽车城(集团)有限公司 |
132. | 四川富骅新能源科技有限公司 |
133. | 广东邦普循环科技有限公司 |
134. | 西安交通大学苏州研究院 |
135. | 洛阳联创锂能科技有限公司 |
136. | 长沙矿冶研究院有限责任公司 |
137. | 温州大学 |
138. | 南京大学 |
139. | 合肥国轩电池材料有限公司 |
140. | 北京化工大学 |
141. | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
142. | 沧州明珠塑料股份有限公司 |
143. | 上海产业技术研究院 |
144. | 博世汽车技术服务(中国)有限公司 |
145. | 中信国安盟固利动力科技有限公司 |
146. | 武汉理工大学 |
147. | 燕山大学 |
148. | 必能信超声(上海)有限公司 |
149. | 华为技术有限公司 |
150. | 中国科学院物理研究所 |
151. | 美国麦克仪器公司 |
152. | 襄阳市招商局新能源新材料产业招商分局 |
153. | 山东玉皇新能源科技有限公司 |
154. | 南京安普瑞斯有限公司 |
155. | 盛禧奥聚合物(张家港)有限公司上海分公司 |
156. | 瓦克化学(中国)有限公司 |
157. | 上海奥威科技开发有限公司 |
158. | 戴姆勒大中华区投资有限公司 |
159. | 天津市捷威动力工业有限公司 |
160. | 衡阳力赛储能有限公司 |
161. | 上海大学 |
162. | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
163. | 苏州微格纳米科技有限公司 |
164. | 无锡市阳光干燥设备有限公司 |
165. | 杭州师范大学 |
166. | 哈尔滨工业大学 |
167. | 江西紫宸科技有限公司 |
168. | 上汽集团股份有限公司技术中心 |
169. | 江苏楚汉新能源科技有限公司 |
170. | 微宏动力系统(湖州)有限公司 |
171. | 宁夏博尔特科技有限公司 |
172. | 成都硅宝科技股份有限公司 |
173. | 华南农业大学材料与能源学院 |
174. | 宁波奉化德朗能动力电池有限公司 |
175. | 清华大学 |
176. | 江苏翔鹰新能源科技有限公司 |
177. | 中南大学冶金与环境学院 |
178. | 中国科学院成都有机化学有限公司 |
179. | 上海隆仓创孚投资管理中心 |
180. | 宜兴市中亚电炉有限公司 |
181. | 南京钛白化工有限责任公司 |
182. | 合肥恒力装备有限公司 |
183. | 奎特(上海)机电科技有限公司 |
184. | 国金证券股份有限公司 |
185. | 杉猫(北京)新能源汽车服务有限公司 |
186. | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 |
187. | 鸿纳(东莞)新材料科技有限公司 |
188. | 青岛龙迪碳材料科技有限公司 |
189. | 石河子大学 |
190. | 江苏苏净集团有限公司 |
191. | 河南中平瀚博新能源有限责任公司 |
192. | 珠海市魅族科技有限公司 |
193. | 深圳市斯诺实业发展股份有限公司 |
194. | 北京工业大学 |
195. | 新乡市中天新能源科技股份有限公司 |
196. | 浙江新时代海创锂电科技有限公司 |
197. | 广州鸿凯机械科技有限公司 |
198. | 安徽科达洁能新材料有限公司 |
199. | 德阳威旭锂电科技有限责任公司 |
200. | 深圳市三讯电子有限公司 |
201. | 深圳市国创动力系统有限公司 |
202. | 上海华谊集团(公司) |
203. | 北方奥钛纳米技术有限公司 |
204. | 内蒙古欣源石墨烯科技有限公司 |
205. | 上海道赢实业有限公司 |
206. | 中化国际(控股)股份有限公司 |
207. | 苏州科尔珀恩机械科技有限公司 |
208. | 彩客化学 |
209. | 江苏爱康实业集团有限公司 |
210. | 斯凯力流体工程技术(上海)有限公司 |
211. | 中国科学院青海盐湖研究所 |
212. | 厦门钨业股份有限公司 |
213. | 中国科学院成都有机化学有限公司 |
214. | 天津普兰能源科技有限公司 |
215. | 广西师范大学 |
216. | 江苏特丰新材料科技有限公司 |
217. | 四川航天系统工程研究所 |
218. | 天津市贝特瑞新能源科技有限公司 |
219. | 苏州柏晟纳米材料科技有限公司 |
220. | 栗田工业(大连)有限公司 |
221. | 天津工业大学 |
222. | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 |
223. | 长城汽车股份有限公司 |
224. | 天津爱敏特电池材料有限公司 |
225. | 格林美(无锡)能源材料有限公司 |
226. | 天津优量锂能科技有限公司 |
227. | 北京万源工业有限公司 |
228. | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 |
229. | 广东省稀有金属研究所 |
230. | 清华大学 |
231. | 重庆渝辉化工机械有限公司 |
232. | 内蒙古矿业集团石墨新材料有限责任公司 |
233. | 中航信诺(营口)高新技术有限公司 |
234. | 东丽先端材料研究开发(中国)有限公司 |
235. | 中南大学冶金与环境学院 |
236. | 湖南海利锂电科技股份有限公司 |
237. | 合肥国轩电池材料有限公司 |
238. | 厦门钨业股份有限公司 |
239. | 辽宁诺科碳材料有限公司 |
240. | 中化蓝天氟材料有限公司 |
241. | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
242. | 天津师范大学 |
243. | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
244. | 红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司 |
245. | 江苏万基干燥工程有限公司 |
246. | 河北银隆新能源有限公司 |
247. | 苏州大学 |
248. | 天津金牛电源材料有限责任公司 |
249. | 布勒(无锡)商业有限公司 |
250. | 惠州市赛能电池有限公司 |
251. | 上海华为技术有限公司 |
252. | 上海昂星科技发展有限公司 |
253. | 深圳市国创动力系统有限公司 |
254. | 深圳市国创动力系统有限公司 |
255. | 国联汽车动力电池研究院责任有限公司 |
256. | 长利科技股份有限公司 |
257. | 台湾工业技术研究院 |
258. | 西安物华新能源科技有限公司 |
259. | 淄博晟钛复合材料科技有限公司 |
260. | 天津工业大学 |
261. | 桂林电器科学研究院有限公司 |
262. | 巴斯夫新材料有限公司 |
263. | 华尔卡密封件制品(上海)有限公司 |
264. | 北京奔驰汽车有限公司 |
265. | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
266. | 广西中润四方税银科技有限公司 |
267. | 杭州长凯能源科技有限公司 |
268. | 惠州市豪鹏科技有限公司 |
269. | 骆驼集团蓄电池研究院有限公司 |
270. | 佛山市顺德区日时化工机械有限公司 |
271. | 东莞市康博机械有限公司 |
272. | 耐驰(上海)机械仪器有限公司 |
273. | 德国新帕泰克有限公司 |
274. | 广东欧格精机科技有限公司 |
275. | 博世(中国)投资有限公司 |
276. | 东莞鑫茂新能源技术有限公司 |
277. | 南京德朔实业有限公司 |
278. | 浙江瑞邦科技有限公司 |
279. | 上海第二工业大学 |
280. | 哈尔滨工业大学 |
281. | 鸿纳(东莞)新材料科技有限公司 |
282. | 新乡天力锂能股份有限公司 |
283. | 中国第一汽车股份有限公司技术中心 |
284. | 天齐锂业有限公司 |
285. | 布劳恩惰性气体系统(上海)有限公司 |
286. | 合肥工业大学 |
287. | 江苏天鹏电源有限公司 |
288. | 深圳市比克电池有限公司 |
289. | 英华检测(上海)有限公司 |
290. | 阿美特克商贸(上海) 有限公司 |
291. | 北京万源工业有限公司 |
292. | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
293. | 石家庄日加粉体设备科技有限公司 |
294. | 科扬国际贸易(上海)有限公司 |
295. | 深圳市捷晶能源科技有限公司 |
296. | 贵州大龙汇成新材料有限公司 |
297. | 湖南信达新材料有限公司 |
298. | 庄信万丰电池材料(常州)有限公司 |
299. | 微宏动力系统(湖州)有限公司 |
300. | 细川密克朗(上海)粉体机械有限公司 |
301. | 深圳市博亿化工机械有限公司 |
302. | Celgard公司 |
303. | 索尼(中国)有限公司上海分公司 |
304. | 宁波富锂电池材料科技有限公司 |
305. | 宁波墨西科技有限公司 |
306. | 英国Ihermal Hazard Technology 有限公司 |
307. | 珠海欧美克仪器有限公司 |
308. | 武汉理工力强能源有限公司 |
309. | 宁德新能源科技有限公司 |
310. | 广州市荔湾托普仪器有限公司 |
311. | 上海人和科学仪器有限公司 |
312. | 江苏中兴派能电池有限公司 |
313. | 巴斯夫(中国)有限公司 |
314. | 复旦大学化学系 |
315. | 广州天镒研磨材料有限公司 |
316. | 2M LLC USA |
317. | 株式会社矢野経済研究所Yano Research Institute, ltd. |
318. | 青岛高而富石墨有限公司 |
319. | 博世汽车系统(无锡)有限公司 |
320. | 上海比亚迪有限公司 |
321. | 南昌大学 |
322. | 三福化工股份有限公司 |
323. | 宁波诺丁汉大学 |
324. | 吴江市海拓仪器设备有限公司 |
325. | 三菱电机自动化中心 |
326. | 大众汽车(中国)投资有限公司公司 |
327. | 东莞市琅菱机械有限公司 |
328. | 上海空间电源研究所 |
329. | 江苏先锋干燥工程有限公司 |
330. | 深圳市新威尔电子有限公司 |
331. | 广州唐网信息科技有限公司 |
332. | 上海儒特机电设备有限公司 |
333. | 无锡新光粉体科技有限公司 |
334. | 赢创(上海)投资管理有限公司 |
(二)会议共同主席:
陈立泉,中国工程院院士/中国科学院物理研究所
刘兴江,中国电子科技集团公司第十八研究所副总工程师、集团首席专家
崔 平,中国科学院宁波材料技术与工程研究所所长
张正铭,美国Celgard公司首席技术官和副总裁(CTO/VP)
杨晓青,美国布鲁克海文国家实验室教授/首席研究员
李国华,Sony Corporation索尼中国研究院副总经理
汪继强,中国化学与物理电源行业协会高级技术顾问
(三)会议及会期:
以大会演讲方式进行,并设有中英文现场同声翻译;会议安排两天,两天技术交流和墙报交流,本次会议热烈欢迎国内外从事电池与电池材料相关研究、规模生产与应用、市场分析与推广等方面的专家、学者、教授和研究生、工程技术人员踊跃投稿(尤其是研究生)。其中还将组织“第二届青年优秀墙报论文创新奖”评选活动。
(四)会议注册费:3000元/人
正式注册代表享有:1、会议提供的资料及参会胸卡;2、会议茶歇期间提供的饮料及点心;3、会议提供的中餐与晚餐;4、参加会议与讨论以及会议组织的活动;5、可能获得会议在会后可公开的会议资料等。
(五)银行账号:
单位名称:中国化学与物理电源行业协会
税号:120117500000488
地址:天津市滨海新区华苑产业区(环外)海泰华科七路6号
电话:022-23959375
开户行:中国银行天津西青支行
账号:277870507087
银行行号:104110047001
开票注意事项:如果需要增值税专用发票,请提供单位名称、税号、地址、电话、开户行、账号。
(六)会议赞助:
为了共同办好这次论坛,热烈欢迎各企业、科研院所,特别是大型电池/材料企业以及为电池/材料企业提供设备/仪器和服务的厂家赞助本次会议,并借此机会提高公司或单位的知名度。有关赞助事宜(附件一),请联系会议组委会。
热烈欢迎协会成员单位,国内外专家学者、青年技术人员与研究生以及从事为电池与材料产业配套的设备、投资等人员,积极参与到这次会议筹备中来,共同推进新型电池材料与电池的技术与产业发展,满足IT、电动车与储能的日益提升的发展要求。
组委会联系方式:
路慧 13042257312, luhui@ciaps.org.cn
电话:022-23959049, 23959268
邵杰 13810805119, shaojie@sinobattery.com.cn
电话:010-84956683
中国化学与物理电源行业协会
2017年3月24日
- 最新评论
- 我的评论